SJE釜底式*高速混合機的詳細資料:
品牌 | SID/希德 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 | 動力類型 | 柴油,氣動,電動,磁力,其他 |
料筒運動方式 | V型,旋轉,三維,螺帶,二維,其他 | 工作方式 | 對流式,擴散式,剪切式,高速式,其他 |
裝置方式 | 固定式,移動式,手持式,其他 | 卸料方式 | 液壓,翻缸傾倒,螺桿擠壓,球閥出料,其他 |
每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 | 筒體轉速 | 2900rpm |
傾斜角度 | 0 | 工作容積 | 1000L |
釜底式*高速混合機
設 備 介 紹
設備簡
當簡單的混合不足以滿足要求,而高剪切定轉子系統所產生的分散作用又過于強烈時捷流式就是好的選擇。它產生強效的宏觀及微觀混合,同時充分地分散物料,不再需要另外的高剪切設備來輔助??稍谡婵窄h境下滿足各種混合工藝的要求。
設備原理
高速旋轉的轉子帶動液流在導流腔的作用下會產生一股強烈的液體垂直環流,容器里的液體就開始整體循環,達到宏觀上的混合。 另一方面,高速旋轉的轉子能產生微觀混合所必要達到的一定剪切紊流。
釜底式*高速混合機適用工藝
可在真空或壓力工況下完成溶糖、溶粉、化膠、懸浮、加速反應、納米材料與輕質粉末的分散、混合、解聚。
設 備 選 型 表
型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | A | B | 標準/大 C | 處理量(L) |
SJE90 | 1.5 | 2900 | 795 | 100 | 170 | 10-70 |
SJE100 | 2.2 | 2900 | 870 | 110 | 200 | 50-150 |
SJE120 | 4 | 2900 | 1080 | 130 | 225 | 100-400 |
SJE140 | 7.5 | 2900/1470 | 1305 | 160 | 255 | 200-1000 |
SJE160 | 11 | 2900/1470 | 1470 | 170 | 255 | 300-1400 |
SJE180 | 18.5 | 2900/1470 | 1680 | 260 | 335 | 500-1800 |
SJE200 | 22 | 2900/1470 | 1800 | 280 | 395 | 800-2500 |
SJE220 | 30 | 2900/1470 | 1995 | 300 | 395 | 1000-3500 |
SJE240 | 37 | 2900/1470 | 2040 | 320 | 395 | 1500-6000 |
SJE270 | 55 | 1470 | 2115 | 360 | 550 | 2000-10000 |
SJE290 | 75 | 1470 | 2700 | 380 | 550 | 3000-12000 |
SJE300 | 90 | 1470 | 2700 | 410 | 550 | 4000-15000 |
SJE320 | 110 | 980 | 3150 | 430 | 600 | 5000-17000 |
SJE350 | 132 | 980 | 3150 | 450 | 705 | 6000-18000 |
注
* 表中上限處理量是指介質為“水”時測定的數據;
* 如介質粘度或固含量較高,建議與管線式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準確的參數;
* 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。
如果你對SJE釜底式*高速混合機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:SMB間歇式高速高剪切均質乳化機